客户端上传更快捷,使用更方便。支持超大文件(单文件大于5G)视频上传。支持批量上传、支持断点续传
使用方面:用您在酷播云的邮箱账号和密码,进行登录即可
平台对比 | 酷播云免费版 | 其他平台免费版 |
---|---|---|
流量对比 | 12G/月 (144G/年) | 流量较少 |
观看次数 | 观看次数预估 372-600次/月 | 只支持试看几次 |
无广告 | 无广告展现 | 有底部广告链接 |
您如果需要了解更多功能,可以查看 更多功能介绍
平台对比 | 酷播云专业版 | 其他平台免费版 |
---|---|---|
画质选择 | 自动生成高清超清 | 单清晰度 |
流量对比 | 60/月 (720G/年) | 较少的流量 |
超清压缩 | 超清压缩节省CDN流量 | 未压缩视频、用量高 |
超大文件上传 | 支持5G以上文件上传 | 不支持超大文件 |
您如果需要了解更多功能,可以查看 更多功能介绍
套餐版本对比 | 酷播云专业版+2T | 酷播云专业版 |
---|---|---|
画质选择 | 自动生成高清超清 | 自动生成高清超清 |
流量对比 | 60G/月 (720G/年) | 60G/月 (720G/年) |
流量包 | 2T流量包 (即2048G) | - |
超清压缩 | 超清压缩节省CDN流量 | 超清压缩节省CDN流量 |
注:含套餐外流量包2T,在套餐内流量60G用完的情况下,会自动启用该流量包,用完为止。
套餐版本对比 | 酷播云企业版 | 酷播云专业版 |
---|---|---|
空间对比 | 存储空间 500G | 存储空间 30G |
流量对比 | 1T/月 (12T/年) | 60G/月 (720G/年) |
画质选择 | 自动生成高清、超清画质 | 自动生成高清、超清画质 |
超清压缩 | 超清压缩节省CDN流量 | 超清压缩节省CDN流量 |
注:含套餐外流量包2T,在套餐内流量60G用完的情况下,会自动启用该流量包,用完为止。
扩容 | 空间包 | 流量包 |
---|---|---|
01 | 空间包10G - 100元 | 流量包50G - 50元 |
02 | 空间包100G - 600元 | 流量包1T - 350元 |
03 | 空间包1T - 3000元 | 流量包2T - 700元 |
04 | 空间包5T - 10000元 | 流量包5T- 1400元 |
注:空间包与流量包仅用于专业版、企业版套餐之外的扩容,不适用于免费版。 其中流量包在原套餐合同期内有效。